Atendere...
0%

Record totali nell'indagine: 138

Campo riassunto per 2_2:
con sede legale nel comune di:
Risposta Conta Percentuale
Altopascio (46001) 1 0.72%  
Bagni di Lucca (46002) 3 2.17%  
Barga (46003) 2 1.45%  
Borgo a Mozzano (46004) 1 0.72%  
Camaiore (46005) 1 0.72%  
Camporgiano (46006) 3 2.17%  
Capannori (46007) 19 13.77%  
Careggine (46008) 0 0.00%  
Castelnuovo di G. (46009) 1 0.72%  
Castiglione di G. (46010) 0 0.00%  
Coreglia Antelminelli (46011) 0 0.00%  
Fabbriche di Vallico (46012) 0 0.00%  
Forte dei Marmi (46013) 0 0.00%  
Fosciandora (46014) 0 0.00%  
Gallicano (46015) 1 0.72%  
Giuncugnano (46016) 0 0.00%  
Lucca (46017) 74 53.62%  
Massarosa (46018) 1 0.72%  
Minucciano (46019) 0 0.00%  
Molazzana (46020) 1 0.72%  
Montecarlo (46021) 1 0.72%  
Pescaglia (46022) 2 1.45%  
Piazza al Serchio (46023) 2 1.45%  
Pietrasanta (46024) 3 2.17%  
Pieve Fosciana (46025) 3 2.17%  
Porcari (46026) 1 0.72%  
San Romano in G. (46027) 0 0.00%  
Seravezza (46028) 3 2.17%  
Sillano (46029) 0 0.00%  
Stazzema (46030) 0 0.00%  
Vagli Sotto (46031) 0 0.00%  
Vergemoli (46032) 0 0.00%  
Viareggio (46033) 10 7.25%  
Villa Basilica (46034) 5 3.62%  
Villa Collemandina (46035) 0 0.00%  
Altro (Altro) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

Campo riassunto per 3_1:
In base ai requisiti posseduti conferma la propria iscrizione nella Sezione {TOKEN:ATTRIBUTE_9} :
Risposta Conta Percentuale
Sì (Y) 131 94.93%  
NO (N) 1 0.72%  
Nessuna risposta 6 4.35%  

Campo riassunto per 3_2:
Conferma la propria iscrizione nel settore {TOKEN:ATTRIBUTE_10}:
Risposta Conta Percentuale
Sì (Y) 134 97.10%  
NO (N) 1 0.72%  
Nessuna risposta 3 2.17%